1970R10Townace 1970 R10 R10Toyota Townace
17 каталогов · 1970–2008| Обложка | Год | Каталог | Кузов | стр. | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Townace R10 | R10 | 14 | 7 208 | |
| 1976 | Townace | R10 | 9 | 6 502 | |
| 1976 | Townace VAN | R10 | 7 | 9 962 | |
| 1978 | Townace R10 | R10 | 20 | 8 177 | |
| 1980 | Townace | R10 | 23 | 10 039 | |
| 1981 | Townace R20 | R20 | 24 | 9 064 | |
| 1982 | Townace | R20 | 23 | 8 531 | |
| 1982 | Townace R20 01 | R20 | 30 | 8 294 | |
| 1985 | Townace | R20 | 20 | 11 885 | |
| 1986 | Townace TRUCK M50,M60 | M50, M60 | 14 | 7 709 | |
| 1990 | Townace NOAH R40,R50 | R40, R50 | 41 | 8 498 | |
| 1998 | Townace | SR40, CR40 | 17 | 7 393 | |
| 1998 | Townace 01 | SR40, CR40 | 19 | 6 489 | |
| 1999 | Townace TRUCK M70,M80 | M70, M80 | 22 | 5 199 | |
| 2000 | Townace | SR40, CR40 | 19 | 9 992 | |
| 2008 | Townace TRUCK S402 | S402 | 20 | 8 216 | |
| 2008 | Townace VAN S402 | S402 | 20 | 12 718 |















