1968KE15Sprinter 1968 KE15 KE15Toyota Sprinter
30 каталогов · 1968–2000| Обложка | Год | Каталог | Кузов | стр. | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Sprinter KE15 | KE15 | 13 | 9 170 | |
| 1970 | Sprinter COUPE KE25 | KE25 | 14 | 11 166 | |
| 1970 | Sprinter | E20 | 47 | 6 811 | |
| 1971 | Sprinter E20 | E20 | 13 | 6 473 | |
| 1974 | Sprinter COUPE E40 | E40 | 7 | 7 783 | |
| 1974 | Sprinter E40 | E40 | 4 | 5 889 | |
| 1976 | Sprinter | E40, E60 | 13 | 6 987 | |
| 1976 | Sprinter LIFTBACK E60 | E60 | 9 | 4 941 | |
| 1977 | Sprinter HARDTOP E60 | E60 | 5 | 8 018 | |
| 1979 | Sprinter | E70 | 14 | 8 538 | |
| 1979 | Sprinter 01 | E70 | 4 | 8 023 | |
| 1979 | Sprinter LIFTBACK E70 | E70 | 17 | 9 236 | |
| 1983 | Sprinter | E70 | 17 | 10 186 | |
| 1983 | Sprinter | E80 | 9 | 6 000 | |
| 1983 | Sprinter 01 | E80 | 40 | 5 253 | |
| 1983 | Sprinter 02 | E80 | 23 | 6 444 | |
| 1985 | Sprinter | E80 | 21 | 10 199 | |
| 1985 | Sprinter 01 | E80 | 21 | 7 325 | |
| 1986 | Sprinter | E80 | 21 | 10 493 | |
| 1987 | Sprinter CIELO | E80 | 11 | 10 122 | |
| 1987 | Sprinter | E80 | 18 | 6 632 | |
| 1988 | Sprinter VAN E90 | E90 | 8 | 9 309 | |
| 1989 | Sprinter | E90 | 20 | 10 643 | |
| 1991 | Sprinter E100 | E100 | 21 | 11 721 | |
| 1995 | Sprinter | E110 | 20 | 10 185 | |
| 1998 | Sprinter | EE111, AE110 | 26 | 6 024 | |
| 1998 | Sprinter 01 | EE111, AE110 | 38 | 10 518 | |
| 1998 | Sprinter WAGON | EE104, CE102 | 20 | 8 835 | |
| 1999 | Sprinter VAN WAGON E100 | WAGON | 12 | 7 935 | |
| 2000 | Sprinter WAGON | EE104, CE102 | 20 | 8 400 |




























