1970A10, A30Carina 1970 A10, A30Toyota Carina
32 каталога · 1970–2000| Обложка | Год | Каталог | Кузов | стр. | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Carina | A10, A30 | 12 | 11 478 | |
| 1970 | Carina 01 | A10, A30 | 87 | 6 457 | |
| 1970 | Carina 02 | A10, A30 | 20 | 7 374 | |
| 1973 | Carina HARDTOP | A10, A30 | 14 | 10 274 | |
| 1977 | Carina | A40 | 12 | 12 369 | |
| 1977 | Carina SEDAN | A40 | 15 | 12 156 | |
| 1977 | Carina VAN | A40 | 8 | 5 410 | |
| 1977 | Carina VAN TA16,TA19 | TA16, TA19 | 9 | 9 719 | |
| 1981 | Carina VAN A60 | A60 | 9 | 7 720 | |
| 1982 | Carina 1500 | A60 | 4 | 5 218 | |
| 1982 | Carina | A60 | 3 | 5 582 | |
| 1982 | Carina 01 | A60 | 7 | 7 119 | |
| 1982 | Carina A60 02 | A60 | 17 | 12 025 | |
| 1982 | Carina WAGON SURF A60 | SURF | 2 | 11 037 | |
| 1983 | Carina 1500 | A60 | 3 | 5 182 | |
| 1983 | Carina | A60 | 20 | 9 234 | |
| 1983 | Carina DIESEL A60 | 1800 | 4 | 6 576 | |
| 1983 | Carina ROAD RUNNER II A60 | 3 | 8 739 | ||
| 1984 | Carina FF 4DOOR SEDAN | T150 | 16 | 12 401 | |
| 1985 | Carina ED | ST160 | 11 | 11 317 | |
| 1985 | Carina FR A60 | A60 | 9 | 13 846 | |
| 1986 | Carina ED ST160 | ST160 | 7 | 14 243 | |
| 1987 | Carina ACCESSORY | A60 | 4 | 6 417 | |
| 1988 | Carina | T170 | 29 | 14 160 | |
| 1988 | Carina VAN | T170 | 10 | 8 431 | |
| 1990 | Carina ED ST180 | ST180 | 16 | 10 693 | |
| 1992 | Carina T190 | T190 | 25 | 11 153 | |
| 1993 | Carina ED ST200 | ST200 | 16 | 3 698 | |
| 1993 | Carina ED ST200 01 | ST200 | 17 | 10 094 | |
| 1996 | Carina T210 | T210 | 21 | 9 771 | |
| 1998 | Carina | AT212, AT210 | 18 | 9 576 | |
| 2000 | Carina | AT212, AT210 | 18 | 9 098 |






























