1967H10Hiace 1967 H10 H10Toyota Hiace
21 каталог · 1967–2013| Обложка | Год | Каталог | Кузов | стр. | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Hiace H10 | H10 | 7 | 9 512 | |
| 1967 | Hiace H10 01 | H10 | 9 | 14 801 | |
| 1975 | Hiace | H10 | 9 | 16 855 | |
| 1977 | Hiace | H20 | 12 | 9 530 | |
| 1977 | Hiace H20 01 | H20 | 13 | 16 835 | |
| 1982 | Hiace | H50 | 24 | 10 959 | |
| 1982 | Hiace 01 | H50 | 20 | 14 749 | |
| 1982 | Hiace H50,H60 | H50, H60 | 14 | 16 812 | |
| 1985 | Hiace H80 | H80 | 8 | 7 824 | |
| 1989 | Hiace H100 | H100 | 14 | 12 339 | |
| 1995 | Hiace TRUCK Y100 | Y100 | 18 | 7 259 | |
| 1998 | Hiace | RZH101, KZH100 | 28 | 10 720 | |
| 1999 | Hiace | RZH101, KZH100 | 15 | 9 366 | |
| 2001 | Hiace | RZH101, KZH100 | 15 | 9 229 | |
| 2002 | Hiace | KZH100, KZH106 | 15 | 16 270 | |
| 2004 | Hiace | TRH214, TRH219 | 24 | 8 926 | |
| 2005 | Hiace | TRH214, TRH219 | 25 | 9 671 | |
| 2007 | Hiace | TRH214, TRH219 | 25 | 7 885 | |
| 2010 | Hiace H220 | H220 | 25 | 7 098 | |
| 2012 | Hiace H220 | H220 | 25 | 7 837 | |
| 2013 | Hiace H220 | H220 | 4 | 7 681 |



















