CAN通信システム ダイアグノーシスシステム |
![]() |
TaSCANのTOPメニューの‘1.診断’を選択する。
![]() |
診断メニュー画面の‘CANバス診断’を選択する。
![]() |
CANバス診断画面の‘通信異常ダイアグ確認’を選択する。
![]() |
画面が表示され、CAN通信に関する異常ダイアグコードがECU別に表示される。
![]() |
CANバス診断画面の‘CANバス接続ECU確認’を選択する。
![]() |
画面が表示され、現在正常にCAN通信に接続されているECU、センサが表示される。
CANバスに接続されているECU、センサがない場合は‘現在CANバスに接続されているECUはありません’と表示される。
CAN通信採用システム(ECU、センサ)は、型式、オプション設定により異なるため、作業車にどのシステム(ECU、センサ)が搭載されているか確認する。
ECU·センサ名 | TaSCAN(CANバス接続ECU確認)表示名 | 搭載有無確認方法 |
---|---|---|
ブレーキアクチュエータASSY(ABS ECU) | ABS·VSC | VSCなし車 |
ABS&トラクションアクチュエータASSY(VSC ECU) | ABS·VSC | メーター内にVSCのウォーニングランプ有 |
ステアリングセンサ(舵角センサ) | 舵角センサ | 全車に搭載 |
ヨーレートセンサ(ヨー·Gセンサ) | ヨーレート·Gセンサ | VSC 搭載車 |
エンジンコントロールコンピュータ(EFI ECU) | TCCS ECT | 全車に搭載 |
ディスタンスコントロールコンピュータASSY(ACC ECU)*1 | 車間制御(ACC) | 車両前方にレーザーレーダーセンサが搭載されている |
アブソーバコントロールコンピュータ(AVS ECU) | AHC/TEMS/エアサス | インパネ内にAVSメインスイッチ有 |
ネットワークゲートウェイコンピュータ(ゲートウェイECU) | ゲートウェイ | 全車に搭載 |
テレビジョンカメラコントローラ(IPA ECU) | IPA | センタパネル内にIPAメインスイッチ有 |
テレビジョンカメラコントローラ(BGM ECU) | バックガイドモニタ | 車両後方にテレビジョンカメラASSYを搭載 |
4WDコンピュータASSY(4WD ECU) | 4WD | メータ内ウォーニングランプ‘4WD’有 |
パワーステアリングコンピュータASSY(EPS ECU) | 電動パワステ | 全車に搭載 |
エアバッグセンサASSY CTR | エアバッグ | 全車に搭載 |
エンジンコントロールコンピュータ(EFI ECU)/TCCS(TaSCAN表示名)
DTC No. | 診断項目(TaSCAN表示名) |
---|---|
U0001 | CAN通信受信異常(*1) |
U0100 | エンジンECU通信異常(*3) |
U0122 | VSC(ABS)通信異常(*3) |
U0123 | ヨーレートセンサ通信異常(*3) |
U0126 | 舵角センサ通信異常(*3) |
U0146 | ゲートウェイECU通信異常(*3) |
U0235 | レーザーセンサ通信異常(*2)(*3) |
U1101 | 車間制御ECU通信異常(*3) |
U1102 | 車間制御→レーダ通信異常(*2)(*3) |
エンジンコントロールコンピュータ(EFI ECU)/ECT(TaSCAN表示名)
DTC No. | 診断項目(TaSCAN表示名) |
---|---|
U0001 | CAN通信受信異常(*1) |
ブレーキアクチュエータASSY(ABS ECU)/ABS·VSC(TaSCAN表示名)
DTC No. | 診断項目(TaSCAN表示名) |
---|---|
U0073 | CAN通信異常 |
ABS&トラクションアクチュエータASSY(VSC ECU)/ABS·VSC(TaSCAN表示名)
DTC No. | 診断項目(TaSCAN表示名) |
---|---|
U0100 | エンジンECU通信異常 |
U0123 | ヨーレートセンサ通信異常 |
U0124 | Gセンサ通信異常 |
U0126 | 舵角センサ通信異常 |
アブソーバコントロールコンピュータ(AVS ECU)/AHS/TEMS/エアサス(TaSCAN表示名)
DTC No. | 診断項目(TaSCAN表示名) |
---|---|
U0100 | エンジンECU通信異常 |
U0101 | ECT ECU通信異常 |
U0122 | VSC ECU通信異常 |
U0124 | Gセンサ通信異常 |
U0126 | 舵角センサ通信異常 |
U0132 | エアサス ECU通信異常 |
パワーステアリングコンピュータASSY(EPS ECU)/電動パワステ(TaSCAN表示名)
DTC No. | 診断項目(TaSCAN表示名) |
---|---|
U0073 | CAN通信異常 |
U0105 | エンジンECU通信異常 |
U0121 | ABS ECU通信異常 |
U0234 | IPA ECU通信異常 |
4WDコンピュータASSY(4WD ECU)/4WD(TaSCAN表示名)
DTC No. | 診断項目(TaSCAN表示名) |
---|---|
U0073 | CAN通信異常 |
U0100 | エンジンECU通信異常 |
U0122 | VSC ECU通信異常 |
U0126 | 舵角センサ通信異常 |
ディスタンスコントロールコンピュータASSY(ACC ECU)/車間制御(ACC)(TaSCAN表示名)
DTC No. | 診断項目(TaSCAN表示名) |
---|---|
U0123 | ヨーレートセンサ通信異常 |
U1101 | 車間制御ECU通信異常 |
U0100 | ENG ECU通信異常 |
U0122 | VSC ECU通信異常 |
U0126 | 舵角センサ通信異常 |
テレビジョンカメラコントローラ(BGM ECU)
DTC No. | 診断項目(TaSCAN表示名) |
---|---|
5C-42 | ステアリングセンサ通信線異常 |
テレビジョンカメラコントローラ(IPA ECU)/IPA(TaSCAN表示名)
DTC No. | 診断項目(TaSCAN表示名) |
---|---|
U0073 | CAN通信異常 |
U1000 | CAN通信異常 |
U0126 | 舵角センサ通信異常 |
U0131 | EPS ECU通信異常 |
U0129 | VSC(ABS)ECU通信異常 |
U0293 | エンジンECU通信異常 |
DTC No. | 診断項目(TaSCAN表示名) |
---|---|
5C-42 | ステアリングセンサ通信線異常 |
36 | CAN通信異常 |
35 | CAN通信異常 |
34 | 舵角センサ通信異常 |
33 | EPS ECU通信異常 |
32 | エンジンECU通信異常 |
エアバッグセンサ ASSY CTR(A/B ECU)/エアバッグ(TaSCAN表示名)
ネットワークゲートウェイコンピュータ(ゲートウェイ ECU)/ゲートウェイ(TaSCAN表示名)